Entrepôt de la structure métallique Q235
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | xgz |
Certification: | CE SGS ISO |
Numéro de modèle: | - Je ne sais pas. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50 SQM |
---|---|
Prix: | USD 39.9-69.9 SQM |
Détails d'emballage: | adapté à la navigation maritime |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par mois |
Détail Infomation |
|||
Acier de type carbon acier structurel: | Faisceau H laminé à chaud ou faisceau H soudé | Acier structural au carbone: | Q235 Q355 |
---|---|---|---|
Application du projet: | Atelier en acier, plateforme de structure en acier, maison en acier, toiture structurelle, partie ca | Logiciel: | Auto CAD, Pkpm, Tekla, et ainsi de suite |
H Type d'acier: | Faisceau H laminé à chaud ou faisceau H soudé | Chargement de neige: | selon les exigences du client |
Méthode de connexion: | Connexion des boulons | Structure Traitement de surface: | Peinture de n'importe quelle couleur ou galvanisation à chaud |
Cadre de structure: | Cadre portail | Matériaux de revêtement: | Plaque d'acier ondulée unique, panneaux sandwich |
Mettre en évidence: | Entrepôt de la structure métallique Q235,Entrepôt de structure en acier préfabriqué,Q235 Bâtiment de stockage préfabriqué |
Description de produit
Avantages de la construction de structures en acier
1. Une disposition flexible
2. bonne ductilité, forte plasticité et déformabilité, résistance sismique élevée et résistance au vent
3.Construisez viteet longue durée de vie
4. Léger, de haute qualité et peu coûteux
5- les matériaux sont 100% recyclés ou dégradés
3.Construisez viteet longue durée de vie
4. Léger, de haute qualité et peu coûteux
5- les matériaux sont 100% recyclés ou dégradés
cadre en acier | colonne en acier | Faisceau H laminé à chaud ou faisceau H soudé, la taille sera calculée par notre équipe d'ingénieurs en fonction de la taille du bâtiment | Q355B | |
poutre en acier | Q355B | |||
Colonne résistante au vent | Q355B | |||
plaque connectée | L'épaisseur sera calculée par notre équipe d'ingénieurs selon la taille du bâtiment | Q355B | ||
Barre à cravate | ¢89*3 | Q235B | ||
soutien horizontal | ¢ 20 en acier rond | Q235B | ||
Acier en forme de L pour les supports | L50*3 | Q235B | ||
étagère de toit | C160*50*20*2.0 ou d'autres tailles dépendent de différentes conditions | Q235B galvanisé | ||
Parement et balustrade | ||||
traitement de surface de la structure | Toute peinture de couleur ou galvanisation à chaud |
revêtements de toits | feuille d'acier ondulé | L*840, l'épaisseur peut être de 0,426 mm, 0,476 mm, ou d'autres épaisseurs comme discuté | |
Panneau sandwich en EPS | L*1050*50mm/75mm/100mm, épaisseur des feuilles de peau peut être de 0,426mm, 0,476mm ou autre épaisseur comme discuté | ||
panneau sandwich en laine de roche | L*960/950*50mm/75mm/100mm, épaisseur des feuilles de peau peut être de 0,426mm, 0,476mm ou autre épaisseur comme discuté | ||
Panneau sandwich en PU |
L*960/950*50mm/75mm/100mm, épaisseur des feuilles de peau peut être de 0,426mm, 0,476mm ou autre épaisseur comme discuté
|
revêtements muraux | feuille d'acier ondulé | L*840, l'épaisseur peut être de 0,426 mm, 0,476 mm, ou d'autres épaisseurs comme discuté | |
Panneau sandwich en EPS | L*1150/950*50mm/75mm/100mm, épaisseur des feuilles de peau peut être de 0,426mm, 0,476mm ou autre épaisseur comme discuté | ||
panneau sandwich en laine de roche | |||
Panneau sandwich en PU |
couvrant les accessoires | Y compris le revêtement d'étanchéité, la colle, le matériel, etc. | ||
gouttière d'eau | 0.8 mm en acier inoxydable | ||
tuyau d'eau | D110 ou D160 dépend de la taille du bâtiment | ||
boulons intégrés | M24 ou autre taille dépend de la taille du bâtiment | ||
les boulons de tourne-disque | M20 autre taille dépend de la taille du bâtiment | ||
boulons de haute résistance | M20*80 autre taille dépend de la taille du bâtiment | ||
boulons normaux | M20*55 autre taille dépend de la taille du bâtiment | ||
boulons normaux | M12*35 autre taille dépend de la taille du bâtiment | ||
barres en acier | ¢12 | ||
porte à rouleaux | 4000 mm*5000 mm ((haut) ou selon les exigences du client | ||
machines automatiques pour porte à rouleaux | |||
couvre-feu | La taille dépend de la taille du bâtiment | ||
matériaux de ventilation | Boules de ventilation par le vent naturel | ||
Ventilateurs industriels par puissance | |||
porte en acier pour homme | 880W*2050H | ||
fenêtre coulissante en aluminium |
1500mmx3000mm ou selon les exigences du client
|







Vous voulez en savoir plus sur ce produit